Nicht vertragliche Abbildungen.
Begrenzte Lagerbestände! Kontaktieren Sie Ihren Händler, um die Verfügbarkeit sicherzustellen.
Begrenzte Lagerbestände! Kontaktieren Sie Ihren Händler, um die Verfügbarkeit sicherzustellen.
2,08 m
x5
x4 : 120×185cm
109x194cm
65 L Frischwasser
35 L Abwasser
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
2,08 m
x5
x4 : 120×185cm
120×194cm
65 L Frischwasser
35 L Abwasser
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
2,08 m
x5
x4 : 120×185cm
120×194cm
65 L Frischwasser
35 L Abwasser
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
2,08 m
x7
x4 : 109×187cm
120×194cm
65 L Frischwasser
35 L Abwasser
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
2,08 m
x6
x4 : 109×187cm
120×194cm
65 L Frischwasser
35 L Abwasser
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
2,08 m
x5
x4 : 109×187cm
116×200cm
40 L Frischwasser
35 L Abwasser
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
2,08 m
x5
x4 : 109×187cm
116×200cm
40 L Frischwasser
35 L Abwasser
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
2m / 2,10m*
x5
x4 : 189x114cm
50 L
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
198x116cm
Länge (m) | 5,04 |
Hohe (m)* | 2,00-2,10* |
Breite (m) | 2,15 |
Motor 2.0l panther 136CV manuell | S |
Manuelle schaltung (136ps) | S |
Frontantrieb | S |
Masse im fahrbereiten zustand (kg) | 2570 |
Maximal zulässige gesamtmasse (mzg) kg ** | 3125- 3175** |
Maximale Schlepplast (kg) | 2400 |
Kraftstofftank (l) | 70 |
Fassungsvermögen Wassertank (l) | 50 |
Zugelassene Sitzplätze | 5 |
Sitzbank 3 Plätze, in Bett konvertierbar (189 X 114 cm) | S |
Bett pop-up mit Moskitonetze | S |
Reifen serienmäßig | 215/60 R17C |
Zentralverschluss | S |
Zweiter schlüssel mit fernbedienung | S |
Gefärbte fensterscheiben hinten | S |
Stossstange vorne und hinten, türgriffe und rückspiegel in farbe der karosserie | S |
Radio SYNC mit touchscreen 13″, 5 lautsprecher | S |
Android Auto und Apple Carplay | S |
Lederlenkrad mit schaltern für radio | S |
Automatische klimaanlage | S |
Vordere sitze heiz- und schwenkbar | S |
Klappfenster 2. reihe | S |
Starre fenster 3. reihe | S |
Elektrische aussenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
Fahrbeleuchtung tags LED | S |
Vorderer nebelscheinwerfer | S |
Starre scheinwerfer LED DSS | S |
Automatische scheinwerfer abblendlicht / fernlicht | S |
Regen- und lichtsensor | S |
Alufelgen 17″ | S |
Hintere klappe mit scheibenwischern | S |
Beheizte front- und heckscheibe | S |
Sensor reifendruck | S |
Reparatur-kit reifen | S |
Rückfahrtkamera | S |
Tempomat und geschwindigkeitsbegrenzer | S |
Einparksensoren vorne und hinten | S |
Spurhalteassistent | S |
Erkennung den geschwindigkeits-verkehrsschildern | S |
Warnung falsche richtung | S |
Elektrische handbremse | S |
Pre-collision-hilfe | S |
Fordpass Connect System | S |
Anhebbares aufstellduch aus verstärkten fiberglas | S |
Kabinenfenster, isolierende markisen | S |
Heckklappenbeleuchtung | S |
Tisch innen/aussenbereich | S |
Integrierter gasherd (2 flammen) | S |
Integrierte spüle | S |
Kühlschrank mit gefrierfach und frontöffnung (42l) | S |
Zahlreiche stauräume | S |
Steckdosen 12 v | 1 |
Steckdosen 230 v | 2 |
Steckdosen USB | 4 |
*Die Maße sind abhängig von der Kombination aus Bereifung und Aufstelldach
**Hängt von der Motor- und Getriebezusammensetzung ab.
2m / 2,10m*
x5
x4 : 189x114cm
50 L
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
198x116cm
Länge (m) | 5,04 |
Hohe (m)* | 2,00-2,10* |
Breite (m) | 2,15 |
Motor 2.0l panther 136CV manuell | S |
Motor 2.0l panther 170PS auto | O |
Manuelle schaltung (136ps) | S |
Automatische schaltung 136ps & 170ps (gewicht 39 kg) | O |
Frontantrieb | S |
Antrieb awd nur motor 170 ps at (gewicht 138 kg) | O |
Masse im fahrbereiten zustand (kg) | 2570 |
Maximal zulässige gesamtmasse (mzg) kg ** | 3125- 3175** |
Maximale Schlepplast (kg) | 2400 |
Kraftstofftank (l) | 70 |
Fassungsvermögen Wassertank (l) | 50 |
Zugelassene Sitzplätze | 5 |
Sitzbank 3 Plätze, in Bett konvertierbar (189 X 114 cm) | S |
Bett pop-up mit Moskitonetze | S |
Reifen serienmäßig | 215/60 R17C |
Zentralverschluss | S |
Zweiter schlüssel mit fernbedienung | S |
Gefärbte fensterscheiben hinten | S |
Stossstange vorne und hinten, türgriffe und rückspiegel in farbe der karosserie | S |
Radio SYNC mit touchscreen 13″, 5 lautsprecher | S |
Android Auto und Apple Carplay | S |
Lederlenkrad mit schaltern für radio | S |
Automatische klimaanlage | S |
Vordere sitze heiz- und schwenkbar | S |
Klappfenster 2. reihe | S |
Starre fenster 3. reihe | S |
2 Fenster mit moskitonetzen | S |
Verdunkler heckscheiben | S |
Elektrische aussenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
Fahrbeleuchtung tags LED | S |
Vorderer nebelscheinwerfer | S |
Starre scheinwerfer LED DSS | S |
Automatische scheinwerfer abblendlicht / fernlicht | S |
Regen- und lichtsensor | S |
Alufelgen 17″ | S |
Alufelgen 19″ | O |
Hintere klappe mit scheibenwischern | S |
Beheizte front- und heckscheibe | S |
Sensor reifendruck | S |
Reparatur-kit reifen | S |
Rückfahrtkamera | S |
Tempomat und geschwindigkeitsbegrenzer | S |
Einparksensoren vorne und hinten | S |
Spurhalteassistent | S |
Erkennung den geschwindigkeits-verkehrsschildern | S |
Warnung falsche richtung | S |
Elektrische handbremse | S |
Pre-collision-hilfe | S |
Fordpass Connect System | S |
Anhebbares aufstellduch aus verstärkten fiberglas | S |
Kabinenfenster, isolierende markisen | S |
Heckklappenbeleuchtung | S |
Tisch innen | S |
2 Campingstühle + 1 tisch | O |
Integrierter gasherd (2 flammen) | S |
Integrierte spüle | S |
Kühlschrank mit gefrierfach und frontöffnung (42l) | S |
Externe dusche | S |
Zahlreiche stauräume | S |
Truhe unter der bank | S |
Steckdosen 12 v | 1 |
Steckdosen 230 v | 2 |
Steckdosen USB | 4 |
*Die Maße sind abhängig von der Kombination aus Bereifung und Aufstelldach
**Hängt von der Motor- und Getriebezusammensetzung ab.
2m / 2,10m*
x6/7
x4 : 189x114cm
50 L
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
198x116cm
Länge (m) | 5,04 |
Hohe (m)* | 2,00-2,10* |
Breite (m) | 2,15 |
Motor 2.0l panther 136CV manuell | S |
Motor 2.0l panther 170PS auto | O |
Manuelle schaltung (136ps) | S |
Automatische schaltung 136ps & 170ps (gewicht 39 kg) | O |
Frontantrieb | S |
Antrieb awd nur motor 170 ps at (gewicht 138 kg) | O |
Masse im fahrbereiten zustand (kg) | 2620 |
Maximal zulässige gesamtmasse (mzg) kg ** | 3125- 3175** |
Maximale Schlepplast (kg) | 2400 |
Kraftstofftank (l) | 70 |
Fassungsvermögen Wassertank (l) | 50 |
Zugelassene Sitzplätze | 6/7 |
Sitzbank 3 Plätze, in Bett konvertierbar (189 X 114 cm) | S |
Bett pop-up mit Moskitonetze | S |
Reifen serienmäßig | 215/60 R17C |
Zentralverschluss | S |
Zweiter schlüssel mit fernbedienung | S |
Gefärbte fensterscheiben hinten | S |
Stossstange vorne und hinten, türgriffe und rückspiegel in farbe der karosserie | S |
Radio SYNC mit touchscreen 13″, 5 lautsprecher | S |
Android Auto und Apple Carplay | S |
Lederlenkrad mit schaltern für radio | S |
Automatische klimaanlage | S |
Vordere sitze heiz- und schwenkbar | S |
Klappfenster 2. reihe | S |
Starre fenster 3. reihe | S |
2 Fenster mit moskitonetzen | S |
Verdunkler heckscheiben | S |
Elektrische aussenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
Fahrbeleuchtung tags LED | S |
Vorderer nebelscheinwerfer | S |
Starre scheinwerfer LED DSS | S |
Automatische scheinwerfer abblendlicht / fernlicht | S |
Regen- und lichtsensor | S |
Alufelgen 17″ | S |
Alufelgen 19″ | O |
Hintere klappe mit scheibenwischern | S |
Beheizte front- und heckscheibe | S |
Sensor reifendruck | S |
Reparatur-kit reifen | S |
Rückfahrtkamera | S |
Tempomat und geschwindigkeitsbegrenzer | S |
Einparksensoren vorne und hinten | S |
Spurhalteassistent | S |
Erkennung den geschwindigkeits-verkehrsschildern | S |
Warnung falsche richtung | S |
Elektrische handbremse | S |
Pre-collision-hilfe | S |
Fordpass Connect System | S |
Anhebbares aufstellduch aus verstärkten fiberglas | S |
Kabinenfenster, isolierende markisen | S |
Heckklappenbeleuchtung | S |
Tisch innen/aussenbereich | S |
2 Campingstühle + 1 tisch, in der klappe integriert | O |
Integrierter gasherd (2 flammen) | S |
Integrierte spüle | S |
Kühlschrank mit gefrierfach und frontöffnung (42l) | S |
Externe dusche | S |
Zahlreiche stauräume | S |
Truhe unter der bank | S |
Steckdosen 12 v | 1 |
Steckdosen 230 v | 2 |
Steckdosen USB | 4 |
*Die Maße sind abhängig von der Kombination aus Bereifung und Aufstelldach
**Hängt von der Motor- und Getriebezusammensetzung ab.
1,98m
x4
188x100cm(O)
200x100cm(O)
190x110cm
10 L
24 L
2.000 Liter maximal
Modular
Länge (m) | 4,95 |
Hohe (m) | 1,98 |
Breite (m) | 1,92 |
Motor 2.0 BlueHDi 145 PS/106Kw- Drehmoment nm manuel 6 gänge | S |
Motor 2.0 BlueHDi 180 PS/130Kw- Drehmoment nm automatik (gewicht 39 kg) 8 gänge | O |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2200 |
Maximal zulässige gesamtmasse (mzg) kg | 3100 / 3000 AT |
Maximale Schlepplast (kg) | 1900 |
Kraftstofftank (l) | 69 |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Sitzbank 2 plätze mit ISOFIX Breite 100cm | S |
Erweiterung für unteres Bett | O (188x100cm) |
Erweiterung für unteres Bett auf Kit Camper | O (200x100cm) |
Bett pop-up mit Moskitonetze und vorderem Zugang (190 x 110cm) | S |
Reifen serienmäßig | 215/60 R17 |
Zentralverschluss |
Zweiter schlüssel mit fernbedienung |
2 Schiebetüren |
Gefärbte fensterscheiben hinten |
Stossstange vorne, hinten, türgriffe und rückspiegel in farbe der karosserie |
Radio mit touchscreen 7″, DAB, BT, USB |
Android Auto und Apple Carplay |
Lederlenkrad mit schaltern für radio |
Automatische klimatisierung mit luftaustritte hinten |
Vordere sitze heiz- und schwenkbar |
Starre fenster 3. reihe |
Elektrische aussenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar |
Fahrbeleuchtung tags led |
Vorderer nebelscheinwerfer |
Alufelgen 17″ |
Regen- und lichtsensor |
Hintere klappe begehbar |
Hintere klappe mit scheibenwischern |
Sensor reifendruck | S |
Reparatur-kit reifen | S |
Tempomat und geschwindigkeitsbegrenzer | S |
Rückfahrtkamera | S |
Einparksensor hinten | S |
Anhebbares aufstellduch aus verstärkten fiberglas | S |
Oberes bett auf tulipas-bettgestell | S |
Kabinenfenster, isolierende markisen | S |
Rückfenster, isolierende markisen | S |
Heckklappenbeleuchtung | S |
Haken für befestigung von lasten auf dem boden | S |
Tisch innen/aussenbereich | S |
Induktionsherd fest installiert | S |
Externe dusche | O |
Seitlicher Stauraum für große Gegenstände | S |
Steckdosen 12V | 3 |
Steckdosen 230V | 1 |
Steckdosen USB | 1 |
1,98m
x4
220x100cm x1
190x110cm x2
10 L
24 L
2.000 Liter maximal
Modular
Länge (m) | 4,95 |
Hohe (m) | 1,98 |
Breite (m) | 1,92 |
Motor 2.0 BlueHDi 145 PS/106Kw- Drehmoment nm manuel 6 gänge | S |
Motor 2.0 BlueHDi 180 PS/130Kw- Drehmoment nm automatik (gewicht 39 kg) 8 gänge | O |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2230 |
Maximal zulässige gesamtmasse (mzg) kg | 3100 / 3000 AT |
Maximale Schlepplast (kg) | 1900 |
Kraftstofftank (l) | 69 |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
Sitzbank 2 plätze mit ISOFIX Breite 100cm | S |
Erweiterung für unteres Bett | S (220x100cm) |
Bett pop-up mit Moskitonetze und vorderem Zugang (190 x 110cm) | S |
Reifen serienmäßig | 215/60 R17 |
Zentralverschluss | S |
Zweiter schlüssel mit fernbedienung | S |
2 Schiebetüren | S |
Gefärbte fensterscheiben hinten | S |
Stossstange vorne, hinten, türgriffe und rückspiegel in farbe der karosserie | S |
Radio mit touchscreen 7″, DAB, BT, USB | S |
Android auto und apple carplay | S |
Lederlenkrad mit schaltern für radio | S |
Automatische klimatisierung mit luftaustritte hinten | S |
Vordere sitze heiz- und schwenkbar | S |
Starre fenster 3. reihe | S |
Elektrische aussenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
Fahrbeleuchtung tags led | S |
Vorderer nebelscheinwerfer | S |
Alufelgen 17″ | S |
Regen- und lichtsensor | S |
Hintere klappe begehbar | S |
Hintere klappe mit scheibenwischern | S |
Sensor reifendruck | S |
Reparatur-kit reifen | S |
Tempomat und geschwindigkeitsbegrenzer | S |
Rückfahrtkamera | S |
Einparksensor hinten | S |
Anhebbares aufstellduch aus verstärkten fiberglas | S |
Oberes bett auf tulipas-bettgestell | S |
Kabinenfenster, isolierende markisen | S |
Rückfenster, isolierende markisen | S |
Heckklappenbeleuchtung | S |
Haken für befestigung von lasten auf dem boden | S |
Tisch innen/aussenbereich | S |
Induktionsherd fest installiert | S |
Externe dusche | S |
Nicht abnehmbarer hinterer Seitenschrank, beinhaltet: – Fest installierter induktionsherd – Ausziehbare klappspüle – Ausziehbarer thermoelektrischer kühlschrank (24l) – Wassertank (10l) mit tauchpumpe – Externe dusche – Lagerraum – Matratze und auflieger für das unterbett | S |
Seitlicher Stauraum für große Gegenstände | S |
Steckdosen 12V | 3 |
Steckdosen 230V | 1 |
Steckdosen USB | 1 |
1,99m
x5
16 L (O)*
2.000 Liter maximal
Modular
190x110xm
Länge (Meter) | 4,98 |
Höhe (Meter) | 1,99 |
Breite (Meter) | 1,92 |
Motor 2.0 BlueHDi 145 PS/106 kW Manuell 6 Gänge | S |
Motor 2.0 BlueHDi 180 PS/130 kW Automatikgetriebe (Gewicht 39 kg) 8 Gänge (50 kg) | O |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2300 |
Maximal zulässige Gesamtmasse (kg) | 3100 / 3000 AT |
Maximale Anhängelast (kg) | 1900 |
Kraftstofftank (L) | 69 |
Fassungsvermögen des Frisch-/Schmutzwassertanks | 16L / 19L |
Zugelassene Sitzplätze | 5 |
Zweier-Sitzbank mit 2 Isofix + Einzelsitz (135cm breit) | S |
Bett Pop-Up mit Matratze (190cm x 110 cm) | S |
Standard-Reifen | 215 / 60 R17 |
Verlängerung für unteres Bett am Camper-Bausatz | O (185x135cm) |
Zentralverriegelung | S |
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | S |
2 Schiebetüren | S |
Getönte Fensterscheiben hinten | S |
Stoßstange vorne und hinten, Türgriffe und Rückspiegel in Farbe der Karosserie | S |
Radio mit Touchscreen 10", DAB, BT, USB | S |
Android Auto und Apple Carplay | S |
Ledervoland mit Bedienung fürs Radio | S |
Automatische Klimaanlage mit Ausströmern hinten | S |
Vordere Sitze beheizt und drehbar | S |
Fenster 3. Reihe | S |
Elektrische Außenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
LED Scheinwerfer | S |
Vordere Nebelscheinwerfer | S |
Alufelgen 17" | S |
Regen- und Lichtsensor | S |
Elektrische Feststellbremse | S |
Heckklappe mit Scheibenwischer | S |
Reifendrucksensor | S |
Elektronische Fahrassistenzsysteme | S |
Tempomat und Geschwindigkeitsregler | S |
Rückfahrkamera | S |
Einparksensoren hinten | S |
Aufstelldach aus GFK | S |
Oberes Bett mit Tellerfedern | S |
Kabinenfenster mit Thermomatten | S |
Heckscheibe mit Thermomatten | S |
Heckklappenbeleuchtung | S |
Verzurrösen | S |
Induktionsherd fest installiert | S |
Externe Dusche | O |
Seitlicher Stauraum für große Gegenstände | S |
Steckdose 12 V | 3 |
Steckdose 230 V | 1 |
Steckdose USB | 1 |
*Für das Modell U10+, das im Camper Kit enthalten ist.
1,99m
x4-x6
185x135cm
190x110cm
16 L
40 L
2.000 Liter maximal
Modular
190x110xm
Länge (Meter) | 4,98 |
Höhe (Meter) | 1,99 |
Breite (Meter) | 1,92 |
Motor 2.0 BlueHDi 145 PS/106 kW Manuell 6 Gänge | S |
Motor 2.0 BlueHDi 180 PS/130 kW Automatikgetriebe (Gewicht 39 kg) 8 Gänge (50 kg) | O |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2350 |
Maximal zulässige Gesamtmasse (kg) | 3100 / 3000 AT |
Maximale Anhängelast (kg) | 1900 |
Kraftstofftank (L) | 69 |
Fassungsvermögen des Frisch-/Schmutzwassertanks | 161 / 191 |
Zugelassene Sitzplätze | 4-6 |
Satz mit 2 Einzelsitzen (60kg) | O |
Sitzbank 2 Plätze mit ISOFIX Breite (100cm) (70kg) | S |
Bett Pop-Up mit Matratze (190cm x 110 cm) | S |
Untere Bettvergrößerung | 185x100cm |
Standard-Reifen | 215 / 60 R17 |
Zentralverriegelung | S |
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | S |
2 Schiebetüren | S |
Getönte Fensterscheiben hinten | S |
Stoßstange vorne und hinten, Türgriffe und Rückspiegel in Farbe der Karosserie | S |
Radio mit Touchscreen 10", DAB, BT, USB | S |
Android Auto und Apple Carplay | S |
Ledervoland mit Bedienung fürs Radio | S |
Automatische Klimaanlage mit Ausströmern hinten | S |
Vordere Sitze beheizt und drehbar | S |
Fenster 3. Reihe | S |
Elektrische Außenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
LED Scheinwerfer | S |
Vordere Nebelscheinwerfer | S |
Alufelgen 17" | S |
Regen- und Lichtsensor | S |
Elektrische Feststellbremse | S |
Heckklappe mit Scheibenwischer | S |
Reifendrucksensor | S |
Elektronische Fahrassistenzsysteme | S |
Tempomat und Geschwindigkeitsregler | S |
Rückfahrkamera | S |
Einparksensoren hinten | S |
Aufstelldach aus GFK | S |
Oberes Bett mit Tellerfedern | S |
Kabinenfenster mit Thermomatten | S |
Heckscheibe mit Thermomatten | S |
Heckklappenbeleuchtung | S |
Verzurrösen | S |
Externe Dusche | S |
Gasherd mit 1 Brenner und Spüle | S |
40-Liter-Kühlschrank mit Gefrierfach | S |
Seitlicher Stauraum für große Gegenstände | S |
Steckdose 12 V | 3 |
Steckdose 230 V | 1 |
Steckdose USB | 1 |
2m
x5
x4
189x114cm
192x108cm
50 L
42 L
2.000 Liter maximal
Modular
192x108cm
Länge (Meter) | 5,04 |
Höhe (Meter) | 2,00 |
Breite (Meter) | 2,15 |
Motor 2.0l Panther 136 PS manuell | S |
Motor 2.0l Panther 170 PS Automatikgetriebe | O |
Manuelle Getriebe (136 PS) | S |
Automatikgetriebe 136 PS & 170 PS (39 kg) | O |
Frontantrieb | S |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2500 |
Maximal zulässige Gesamtmasse (kg**) | 3125-3175 |
Maximale Anhängelast (kg) | 2400 |
Kraftstofftank (L) | 70 |
Fassungsvermögen Wassertank (L) | 50L / 32L |
Zugelassene Sitzplätze | 5 |
Sitzbank 3 Plätze, in Bett konvertierbar (189 cm x 114 cm) (110 kg) | S |
Bet Pop-Up mit Makozitonez | 192x108 cm |
Reifen serienmäßig | 215/65 R16C |
Zentralverriegelung | S |
Zwei Schlüssel mit Fernbedienung | S |
Extra Getönte Fensterscheiben hinten | S |
Stoßstange vorne und hinten, Türgriff und Rückspiegel in Farbe der Karosserie | S |
Radio SYNC mit Touchscreen 13", 5 Lautsprecher | S |
Android Auto und Apple Carplay | S |
Lederrandknauf mit Bedienung fürs Radio | S |
Automatische Klimaanlage | S |
Vordere Sitze beheizt und drehbar | S |
Klapperfenster 2. Reihe | S |
Feste Fenster hinten | S |
2 Fenster mit Mückennetzen und Verdunkelung - | S |
Verdunkelte Heckscheiben | S |
Elektrische Außenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
LED Tagfahrbeleuchtung | S |
Automatisches Abblend- & Fernlicht | S |
Regen- und Lichtsensor | S |
Alufelgen 16" | S |
Beheizte Front- und Heckscheibe | S |
Hintere Klappe mit Scheibenwischern | S |
Reifendrucksensoren | S |
Reifen Reparatur-Kit | S |
Rückfahrkamera | S |
Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer | S |
Einparkassistent vorne und hinten | S |
Spurhalteassistent | S |
Verkehrszeichenerkennung | S |
Falschfahr-Warnfunktion | S |
Elektrische Handbremse | S |
Notbremsassistent | S |
Adaptives Connect System | S |
Aufstelldach aus glasfaserverstärktem Glas | S |
Isolierende Fahrerhausfenster-Markisen | S |
Isolierung aus Seitenwolle und mehrschichtige reflektierende Isolierung | S |
XPS-Bodenisolierung | S |
Integrierter Gasherd (2 Brenner) | S |
Integrierte Spüle | S |
Kühlschrank mit Gefrierfach und Frontöffnung (42L) | S |
Aufbendusche | S |
Licht im Kleiderschrank | S |
Dimmbare Lichter | S |
Hinterer Seitenschrank | S |
Zahlreiche Ablagefächer | S |
2 Schubladen unter der Sitzbank | S |
Fenster mit Verdunkelung | S |
Dimmbare Lichter | 2 |
12V-Steckdosen | 2 |
230V-Steckdosen | 2 |
USB-Steckdosen | 4 |
*Die Abmessungen hängen von der Rad- und Dachkombination ab.
**BAbhängig von der Motor- und Getriebekonfiguration.
*** Mit 17’’- und 19’’-Rädern überschreitet das Modell P50+ 2,00 m.
2,06m*
x5-x7
x4
189x114cm
192x116cm
50 L
42 L
2.300 Liter maximal
Modular
192x116cm
Länge (Meter) | 5,04 |
Höhe (Meter) | 2,06* |
Breite (Meter) | 2,15 |
Motor 2.0l Panther 136 PS manuell | S |
Motor 2.0l Panther 136 PS Automatikgetriebe | O |
Manuelle Getriebe (136 PS) | S |
Automatikgetriebe 136 PS & 170 PS (39 kg) | O |
Frontantrieb | S |
Allradantrieb AWD (nur mit 170 PS & Automatikgetriebe (137 kg) | O |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2550 |
Maximal zulässige Gesamtmasse (kg**) | 3125-3175 |
Maximale Anhängelast (kg) | 2400 |
Kraftstofftank (L) | 70 |
Fassungsvermögen Wassertank (L) | 50L / 32L |
Zugelassene Sitzplätze | 5 / 7 |
Sitzbank 3 Plätze, in Bett konvertierbar (189 cm x 114 cm) (110 kg) | S |
Zusätzlicher ausbaubarer Einzelsitz (Erweiterung auf 6 Plätze) (36 kg) | O |
Bet Pop-Up mit Makozitonez | 198x116 cm |
Reifen serienmäßig | 215/60 R17C |
Zentralverriegelung | S |
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | S |
Extra Getönte Fensterscheiben hinten | S |
Stoßstange vorne und hinten, Türgriff und Rückspiegel in Farbe der Karosserie | S |
Radio SYNC mit Touchscreen 13,7", 5 Lautsprecher | S |
Android Auto und Apple Carplay | S |
Lederrandknauf mit Bedienung fürs Radio | S |
Automatische Klimaanlage | S |
Vordere Sitze beheizt und drehbar | S |
Klapperfenster 2. Reihe | S |
Feste Fenster hinten | S |
2 Fenster mit Moskitonetzen und Verdunkelung - | S |
Verdunkelte Heckscheiben | S |
Elektrische Außenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
LED Tagfahrbeleuchtung | S |
Automatisches Abblend- & Fernlicht | S |
Regen- und Lichtsensor | S |
Alufelgen 17" | S |
Alufelgen 19’’ (27 kg) | O |
Beheizte Front- und Heckscheibe | S |
Hintere Klappe mit Scheibenwischern | S |
Reifendrucksensoren | S |
Reifen Reparatur-Kit | S |
Rückfahrkamera | S |
Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer | S |
Einparkassistent vorne und hinten | S |
Spurhalteassistent | S |
Verkehrszeichenerkennung | S |
Falschfahr-Warnfunktion | S |
Elektrische Handbremse | S |
Notbremsassistent | S |
Adaptives Connect System | S |
Aufstelldach aus glasfaserverstärktem Glas | S |
Isolierende Fahrerhausfenster-Markisen | S |
Isolierung aus Seitenwolle und mehrschichtige reflektierende Isolierung | S |
XPS-Bodenisolierung | S |
Integrierter Gasherd (2 Brenner) | S |
Integrierte Spüle | S |
Kühlschrank mit Gefrierfach und Frontöffnung (42L) | S |
Aufbendusche | S |
Licht im Kleiderschrank | S |
Dimmbare Lichter | S |
Hinterer Seitenschrank | S |
Zahlreiche Ablagefächer | S |
2 Schubladen unter der Sitzbank | S |
Fenster mit Verdunkelung | S |
Dimmbare Lichter | 2 |
12V-Steckdosen | 2 |
230V-Steckdosen | 2 |
USB-Steckdosen | 4 |
*Die Abmessungen hängen von der Rad- und Dachkombination ab.
**BAbhängig von der Motor- und Getriebekonfiguration.
*** Mit 17’’- und 19’’-Rädern überschreitet das Modell P50+ 2,00 m.
2,00m*
x2-x6
50 L
42 L
209x113cm
Länge (Meter) | 5,44 |
Höhe (Meter) | 2,00* |
Breite (Meter) | 2,15 |
Motor 2.0l Panther 136 PS manuell | S |
Motor 2.0l Panther 170 PS Automatikgetriebe | O |
Manuelle Getriebe (136 PS) | S |
Automatikgetriebe 136 PS & 170 PS (39 kg) | O |
Frontantrieb | S |
Allradantrieb AWD (nur mit 170 PS & Automatikgetriebe) (137 kg) | O |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2630 |
Maximal zulässige Gesamtmasse (kg**) | 3175-3300 |
Maximale Anhängelast (kg) | 2400 |
Kraftstofftank (L) | 70 |
Fassungsvermögen Wassertank (L) | 50L / 30L |
Zugelassene Sitzplätze | 2/6 |
Sitzbank 3 Plätze, in Bett konvertierbar (189 cm x 114 cm) (110 kg) | O |
Zusätlicher ausbaubarer Einzelsitz (Erweiterung auf 6 Plätze) (36 kg) | O |
Bet Pop-Up mit Makozitonez | 209x113 cm |
Reifen serienmäßig | 215/60 R17C |
Zentralverriegelung | S |
Zwei Schlüssel mit Fernbedienung | S |
Extra Getönte Fensterscheiben hinten | S |
Stoßstange vorne und hinten, Türgriff und Rückspiegel in Farbe der Karosserie | S |
Radio SYNC mit Touchscreen 13,7", 5 Lautsprecher | S |
Android Auto und Apple Carplay | S |
Lederrandknauf mit Bedienung fürs Radio | S |
Automatische Klimaanlage | S |
Vordere Sitze beheizt und drehbar | S |
Klapperfenster 2. Reihe | S |
Feste Fenster hinten | S |
2 Fenster mit Mückennetzen und Verdunkelung - | S |
Verdunkelte Heckscheiben | S |
Elektrische Außenspiegel, beheizt und elektrisch einklappbar | S |
LED Tagfahrbeleuchtung | S |
Automatisches Abblend- & Fernlicht | S |
Regen- und Lichtsensor | S |
Alufelgen 17" | S |
Alufelgen 19" (27 kg) | O |
Beheizte Front- und Heckscheibe | S |
Hintere Klappe mit Scheibenwischern | S |
Reifendrucksensoren | S |
Reifen Reparatur-Kit | S |
Rückfahrkamera | S |
Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer | S |
Einparkassistent vorne und hinten | S |
Spurhalteassistent | S |
Verkehrszeichenerkennung | S |
Falschfahr-Warnfunktion | S |
Elektrische Handbremse | S |
Notbremsassistent | S |
Adaptives Connect System | S |
Aufstelldach aus glasfaserverstärktem Glas | S |
Isolierende Fahrerhausfenster-Markisen | S |
Isolierung aus Seitenwolle und mehrschichtige reflektierende Isolierung | S |
XPS-Bodenisolierung | S |
Integrierter Gasherd (2 Brenner) | S |
Heißes Wasser | S |
Integrierte Spüle | S |
Kühlschrank mit Gefrierfach und Frontöffnung (42L) | S |
Aufbendusche | S |
Licht im Kleiderschrank | S |
Dimmbare Lichter | S |
Hinterer Seitenschrank | S |
